Alle stemmen in Wassenaar zijn geteld. Dat laat een bijzonder hoge opkomst zien bij de verkiezingen in Wassenaar met bijna 85%, dat is 2% hoger dan bij de verkiezingen in 2023.
Burgemeester de Lange: Alle stemmers in Wassenaar bedankt. Een prachtige hoge opkomst van 84,9% in de gemeente Wassenaar. Waarderingen voor de grote groep enthousiaste vrijwilligers en het betrokken team vanuit de gemeente.
In onderstaande tabel leest u de voorlopige uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van woensdag 29 oktober 2025. Donderdag 30 oktober telt het gemeentelijk stembureau de stemmen ook per kandidaat. In totaal hebben 15401 mensen hun stem uitgebracht in Wassenaar. Een opkomstpercentage van 84,9%.
| Lijst | Stemmen |
| PVV (Partij voor de Vrijheid | 2037 |
| GROENLINKS/Partij van de Arbeid (PvdA) | 1258 |
| VVD | 4414 |
| Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 32 |
| D66 | 2873 |
| BBB | 222 |
| CDA | 1839 |
| SP (Socialistische Partij) | 121 |
| DENK | 105 |
| Partij voor de Dieren | 220 |
| Forum voor Democratie | 593 |
| Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 51 |
| ChristenUnie | 114 |
| Volt | 185 |
| JA21 | 958 |
| Vrede voor Dieren | 36 |
| Belang Van Nederland (BVNL) | 20 |
| BIJ1 | 30 |
| LP (lLibertaire Partij) | 16 |
| 50PLUS | 156 |
| Piratenpartij | 14 |
| Vrij Verbond | 4 |
| DE LINIE | 3 |
| NL PLAN | 4 |
Bron: gemeente Wassenaar









